Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Войти как пользователь:
Новости, обзоры и акции
1. Получаем запрос
|
2. Связываемся
|
3. Выясняем подробности
|
4. Проводим пневмоаудитПри необходимости выезжаемк заказчику. Параллельно осматриваем пневмосистему предприятия, определяем узкие места, даём рекомендации, если есть надобность. |
4.1. Проект пневмосистемыПредлагаем если производство новое,услуги по проектированию компрессорных станций, станций газоразделения, пневмолиний. |
4.2. Плюс эскизный проект, места подключения:электричества, разводку пневматическойсистемы и систему вентиляции касаемо охлаждения компрессора. |
5. Выписываем счётОпределившись с комплектациейи дополнительными услугами. |
5.1.При необходимости
|
6. Согласовываем время
Отправляем / доставляем |
7. Если это предусмотрено
к электрической и пневматической |
8. Подписываем соответствующие актыДаем рекомендации по технике. |
9. Заключаем договор на сервисное
По наступлении времени первого ТО, выезжаем к заказчику. |
Диаметр резьбы (дюйм) |
Наружный диаметр (мм) |
Средний диаметр (мм) | Внутренний диаметр в (мм) |
Число ниток на 1 дюйм |
Шаr резьбы (мм) | Высота профиля (мм) |
3/16 | 4,762 | 4 ,0 85 | 3,408 | 24 | 1,058 | 0,677 |
1/4 | 6,350 | 5,537 | 4,724 | 20 | 1,270 | 0,814 |
5116 | 7,938 | 7,034 | 6,131 | 18 | 1,411 | 0,903 |
3/8 | 9,525 | 8,509 | 7,492 | 16 | 1,588 | 1,017 |
7/16 | 11,112 | 9,951 | 8,789 | 14 | 1,814 | 1,162 |
1/2 | 12,700 | 11,345 | 9,989 | 12 | 2,117 | 1,355 |
9/16 | 14,288 | 12,932 | 11,577 | 12 | 2,117 | 1,355 |
5/8 | 15,875 | 14,397 | 12,918 | 11 | 2,309 | 1,479 |
3/4 | 19,050 | 17,424 | 15,798 | 10 | 2,540 | 1,626 |
7/8 | 22,225 | 20,418 | 18,611 | 9 | 2,822 | 1,807 |
1 | 25,400 | 23,367 | 21,334 | 8 | 3,175 | 2,033 |
1 1/8 | 28,575 | 26,252 | 23,929 | 7 | 3,629 | 2,323 |
1 1/4 | 31,750 | 29,427 | 27,104 | 7 | 3,629 | 2,323 |
1 3/8 | 34,925 | 32,215 | 29,504 | 6 | 4,233 | 2,711 |
1 1/2 | 38,100 | 35,390 | 32,679 | 6 | 4,233 |
2,711 |
Диаметр резьбы (дюйм) |
Наружный диаметр (мм) |
Средний диаметр (мм) | Внутренний диаметр в (мм) | Число ниток на 1 дюйм | Шаr резьбы (мм) | Высота профиля (мм) |
мар.16 | 4,762 | 4 ,0 85 | 3,408 | 24 | 1,058 | 0,677 |
01.апр | 6,35 | 5,537 | 4,724 | 20 | 1,27 | 0,814 |
5116 | 7,938 | 7,034 | 6,131 | 18 | 1,411 | 0,903 |
03.авг | 9,525 | 8,509 | 7,492 | 16 | 1,588 | 1,017 |
июл.16 | 11,112 | 9,951 | 8,789 | 14 | 1,814 | 1,162 |
01.фев | 12,7 | 11,345 | 9,989 | 12 | 2,117 | 1,355 |
сен.16 | 14,288 | 12,932 | 11,577 | 12 | 2,117 | 1,355 |
05.авг | 15,875 | 14,397 | 12,918 | 11 | 2,309 | 1,479 |
03.апр | 19,05 | 17,424 | 15,798 | 10 | 2,54 | 1,626 |
07.авг | 22,225 | 20,418 | 18,611 | 9 | 2,822 | 1,807 |
1 | 25,4 | 23,367 | 21,334 | 8 | 3,175 | 2,033 |
1 1/8 | 28,575 | 26,252 | 23,929 | 7 | 3,629 | 2,323 |
1 1/4 | 31,75 | 29,427 | 27,104 | 7 | 3,629 | 2,323 |
1 3/8 | 34,925 | 32,215 | 29,504 | 6 | 4,233 | 2,711 |
1 1/2 | 38,1 | 35,39 | 32,679 | 6 | 4,233 | 2,711 |
Диаметр резьбы Диаметр резьбы (дюйм) | Наружный диаметр (мм) | Средний диаметр (мм) | Внутренний диаметр в (мм) | Число ниток на 1 дюйм | Шаr резьбы (мм) | Высота профиля (мм) |
мар.16 | 4,762 | 4 ,0 85 | 3,408 | 24 | 1,058 | 0,677 |
01.апр | 6,35 | 5,537 | 4,724 | 20 | 1,27 | 0,814 |
5116 | 7,938 | 7,034 | 6,131 | 18 | 1,411 | 0,903 |
03.авг | 9,525 | 8,509 | 7,492 | 16 | 1,588 | 1,017 |
июл.16 | 11,112 | 9,951 | 8,789 | 14 | 1,814 | 1,162 |
01.фев | 12,7 | 11,345 | 9,989 | 12 | 2,117 | 1,355 |
сен.16 | 14,288 | 12,932 | 11,577 | 12 | 2,117 | 1,355 |
05.авг | 15,875 | 14,397 | 12,918 | 11 | 2,309 | 1,479 |
03.апр | 19,05 | 17,424 | 15,798 | 10 | 2,54 | 1,626 |
07.авг | 22,225 | 20,418 | 18,611 | 9 | 2,822 | 1,807 |
1 | 25,4 | 23,367 | 21,334 | 8 | 3,175 | 2,033 |
1 1/8 | 28,575 | 26,252 | 23,929 | 7 | 3,629 | 2,323 |
1 1/4 | 31,75 | 29,427 | 27,104 | 7 | 3,629 | 2,323 |
1 3/8 | 34,925 | 32,215 | 29,504 | 6 | 4,233 | 2,711 |
1 1/2 | 38,1 | 35,39 | 32,679 | 6 | 4,233 | 2,711 |
Бланк ЗАКАЗА на РВД |
Диаметр резьбы (дюйм) |
Наружный диаметр (мм) |
Средний диаметр (мм) | Внутренний диаметр в (мм) |
Число ниток на 1 дюйм |
Шаr резьбы (мм) | Высота профиля (мм) |
3/16 | 4,762 | 4 ,0 85 | 3,408 | 24 | 1,058 | 0,677 |
1/4 | 6,350 | 5,537 | 4,724 | 20 | 1,270 | 0,814 |
5116 | 7,938 | 7,034 | 6,131 | 18 | 1,411 | 0,903 |
3/8 | 9,525 | 8,509 | 7,492 | 16 | 1,588 | 1,017 |
7/16 | 11,112 | 9,951 | 8,789 | 14 | 1,814 | 1,162 |
1/2 | 12,700 | 11,345 | 9,989 | 12 | 2,117 | 1,355 |
9/16 | 14,288 | 12,932 | 11,577 | 12 | 2,117 | 1,355 |
5/8 | 15,875 | 14,397 | 12,918 | 11 | 2,309 | 1,479 |
3/4 | 19,050 | 17,424 | 15,798 | 10 | 2,540 | 1,626 |
7/8 | 22,225 | 20,418 | 18,611 | 9 | 2,822 | 1,807 |
1 | 25,400 | 23,367 | 21,334 | 8 | 3,175 | 2,033 |
1 1/8 | 28,575 | 26,252 | 23,929 | 7 | 3,629 | 2,323 |
1 1/4 | 31,750 | 29,427 | 27,104 | 7 | 3,629 | 2,323 |
1 3/8 | 34,925 | 32,215 | 29,504 | 6 | 4,233 | 2,711 |
1 1/2 | 38,100 | 35,390 | 32,679 | 6 | 4,233 | 2,711 |
Бланк ЗАКАЗА на РВД |
|
1. ПОЛУЧАЕМ ЗАПРОС
|
|
2. СВЯЗЫВАЕМСЯ
|
|
3. ВЫЯСНЯЕМ ПОДРОБНОСТИ
|
|
4. ПРОВОДИМ ПНЕВМОАУДИТПри необходимости выезжаемк заказчику. Параллельно осматриваем пневмосистему предприятия, определяем узкие места, даём рекомендации, если есть надобность. |
|
4.1. ПРОЕКТ ПНЕВМОСИСТЕМЫПредлагаем если производство новое,услуги по проектированию компрессорных станций, станций газоразделения, пневмолиний. |
|
4.2. ПЛЮС ЭСКИЗНЫЙ ПРОЕКТ, МЕСТА ПОДКЛЮЧЕНИЯ:электричества, разводку пневматическойсистемы и систему вентиляции касаемо охлаждения компрессора. |
|
5. ВЫПИСЫВАЕМ СЧЁТОпределившись с комплектациейи дополнительными услугами. |
|
5.1.ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ
|
|
6. СОГЛАСОВЫВАЕМ ВРЕМЯ
Отправляем / доставляем |
|
7. ЕСЛИ ЭТО ПРЕДУСМОТРЕНО
к электрической и пневматической |
|
8. ПОДПИСЫВАЕМ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ АКТЫДаем рекомендации по технике. |
|
9. ЗАКЛЮЧАЕМ ДОГОВОР НА СЕРВИСНОЕ
По наступлении времени первого ТО, выезжаем к заказчику. |
Бланк ЗАКАЗА на РВД |
Бланк ЗАКАЗА на РВД |
1. Получаем запрос
|
2. Связываемся
|
3. Выясняем подробности
|
4. Проводим пневмоаудитПри необходимости выезжаемк заказчику. Параллельно осматриваем пневмосистему предприятия, определяем узкие места, даём рекомендации. |
4.1. Проект пневмосистемыПредлагаем если производство новое,услуги по проектированию компрессорных станций, станций газоразделения, пневмолиний. |
4.2. Плюс эскизный проект, места подключения:электричества, разводку пневматическойсистемы и систему вентиляции касаемо охлаждения компрессора. |
5. Выписываем счётОпределившись с комплектациейи дополнительными услугами. |
5.1. При необходимости
|
6. Согласовываем время
Отправляем / доставляем |
7. Если это предусмотрено
к электрической и пневматической |
8. Подписываем соответствующие актыДаем рекомендации по технике. |
9. Заключаем договор на сервисное
По наступлении времени первого ТО, |
Новости, обзоры и акции