Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Диаметр |
Эффективная площадь, см3 |
Рабочее давление, Бар | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
8 | 0,5 | 4,44 | 8,9 | 13,3 | 17,7 | 22,2 | 26,6 | 31 | 35,5 | 39,9 | 44,4 |
10 | 0,79 | 6,93 | 13,9 | 20,8 | 27,7 | 34,7 | 41,6 | 48,5 | 55,4 | 62,4 | 69,3 |
12 | 1,13 | 9,98 | 20 | 29,9 | 39,9 | 49,9 | 59,9 | 69,9 | 79,8 | 89,8 | 99,8 |
16 | 2,01 | 17,74 | 35,5 | 53,2 | 71 | 88,7 | 106,5 | 124,2 | 141,9 | 159,7 | 177,4 |
20 | 3,14 | 27,72 | 55,4 | 83,2 | 110,9 | 138,6 | 166,3 | 194,1 | 221,8 | 249,5 | 277,2 |
25 | 4,91 | 43,32 | 86,6 | 130 | 173,3 | 216,6 | 259,9 | 303,2 | 346,5 | 289,9 | 433,2 |
32 | 8,04 | 70,97 | 141,9 | 212,9 | 283,9 | 354,9 | 425,8 | 496,8 | 567,8 | 638,7 | 709,7 |
40 | 12,56 | 110,89 | 221,8 | 332,7 | 443,6 | 554,5 | 665,4 | 776,2 | 887,1 | 998 | 1108,9 |
50 | 19,63 | 173,27 | 346,5 | 519,8 | 693,1 | 866,3 | 1039,6 | 1212,9 | 1386,2 | 1559,4 | 1732,7 |
63 | 31,16 | 275,08 | 550,2 | 825,2 | 1100,3 | 1375,4 | 1650,5 | 1925,6 | 2200,7 | 2475,7 | 2750,8 |
80 | 50,24 | 443,57 | 887,1 | 1330,7 | 1774,3 | 2217,8 | 2661,4 | 3105 | 3548,6 | 3992,1 | 4435,7 |
100 | 78,5 | 693,08 | 1386,2 | 2079,2 | 2772,3 | 3465,4 | 4158,5 | 4851,5 | 5544,6 | 6237,7 | 6930,8 |
125 | 122,66 | 1082,93 | 2165,9 | 3248,8 | 4331,7 | 5414,7 | 6497,6 | 7580,5 | 8663,5 | 9746,4 | 10829,3 |
160 | 200,96 | 1774,28 | 3548,6 | 5322,8 | 7097,1 | 8871,4 | 10645,7 | 12419,9 | 14194,2 | 15968,5 | 17742,8 |
200 | 314 | 2772,31 | 5544,6 | 8316,9 | 11089,2 | 13861,5 | 16633,8 | 19406,1 | 22178,4 | 24950,8 | 27723,1 |
250 | 490,6 | 4416 | 8831 | 13247 | 17663 | 22078 | 26494 | 30909 | 35325 | 39741 | 44156 |
320 | 803,8 | 7235 | 14469 | 21704 | 28938 | 36173 | 43407 | 50642 | 57876 | 65111 | 72346 |
400 | 1256 | 11304 | 22608 | 33912 | 45216 | 56520 | 67824 | 79128 | 90432 | 101736 | 113040 |
Диаметр поршня, мм |
Эффективная |
Рабочее давление, Бар | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
8 | 0,38 | 3,33 | 6,7 | 10 | 13,3 | 16,6 | 20 | 23,3 | 26,6 | 29,9 | 33,3 |
10 | 0,66 | 5,82 | 11,6 | 17,5 | 23,3 | 29,1 | 34,9 | 40,8 | 46,6 | 52,4 | 58,2 |
12 | 0,85 | 7,49 | 15,5 | 22,5 | 29,9 | 37,4 | 44,9 | 52,4 | 59,9 | 67,4 | 74,9 |
16 | 1,73 | 15,25 | 30,5 | 45,7 | 61 | 76,2 | 91,5 | 106,7 | 122 | 137,2 | 152,5 |
20 | 2,64 | 23,29 | 46,6 | 69,9 | 93,1 | 116,4 | 139,7 | 163 | 186,3 | 209,6 | 232,9 |
25 | 4,12 | 36,39 | 72,8 | 109,2 | 145,5 | 181,9 | 218,3 | 254,7 | 291,1 | 327,5 | 363,9 |
32 | 6,91 | 60,99 | 122 | 183 | 244 | 305 | 365,9 | 426,9 | 487,9 | 548,9 | 609,9 |
40 | 10,55 | 93,15 | 186,3 | 279,4 | 372,6 | 465,7 | 558,9 | 652 | 745,2 | 838,3 | 931,5 |
50 | 16,49 | 145,55 | 291,1 | 436,6 | 582,2 | 727,7 | 873,3 | 1018,8 | 1164,4 | 1309,9 | 1455,5 |
63 | 28,02 | 247,36 | 494,7 | 742,1 | 989,4 | 1236,8 | 1484,2 | 1731,5 | 1978,9 | 2226,2 | 2473,6 |
80 | 45,33 | 400,25 | 800,5 | 1200,8 | 1601 | 2001,3 | 2401,5 | 2801,8 | 3202 | 3602,3 | 4002,5 |
100 | 73,59 | 649,76 | 1299,5 | 1949,3 | 2599 | 3248,8 | 3898,6 | 4548,3 | 5198,1 | 5847,8 | 6497,6 |
125 | 114,62 | 1011,96 | 2023,9 | 3035,9 | 4047,8 | 5059,8 | 6071,8 | 7083,7 | 8095,7 | 9107,6 | 10119,6 |
160 | 188,4 | 1663,38 | 3326,8 | 4990,2 | 6653,5 | 8316,9 | 9980,3 | 11643,7 | 13307,1 | 14970,5 | 16633,8 |
200 | 301,44 | 2661,41 | 5322,8 | 7984,2 | 10645,7 | 13307,1 | 15968,5 | 18629,9 | 21291,3 | 23952,7 | 26614,1 |
250 | 466,9 | 4202 | 8404 | 12606 | 16808 | 21010 | 25211 | 29413 | 33615 | 37817 | 42019 |
320 | 772,7 | 6954 | 13908 | 20862 | 27817 | 34771 | 41725 | 48679 | 55633 | 62587 | 69542 |
400 | 1205,8 | 10852 | 21704 | 32556 | 43407 | 54259 | 65111 | 75963 | 86815 | 97667 | 108518 |
Новости, обзоры и акции